| Nom De La Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règl |
| MOQ: | 1000pcs |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 1000pcs / jour |
1. Notre câble CAT7 SFTP 23AWG LSZH IEC60332-1, avec une fréquence nominale de 600 MHz, est conçu pour gérer des débits de transfert de données extrêmement élevés. Il est parfaitement adapté à un large éventail d'applications réseau, telles que les centres de données, les salles de serveurs et les bureaux. La couleur jaune de la gaine le rend non seulement très reconnaissable, mais confère également une esthétique professionnelle à votre infrastructure réseau.
2. Ce câble LAN CAT7 particulier est disponible en longueur de 1000 FT, offrant une quantité abondante de câble pour répondre à toutes vos exigences réseau. La construction SFTP (paire torsadée blindée et feuilletée), combinée à un calibre de fil de 23 AWG, offre une protection accrue contre les interférences électromagnétiques, garantissant une connexion stable et sécurisée en permanence. Le matériau LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène) utilisé dans le câble est conforme à la norme IEC60332-1, assurant la sécurité en cas d'incendie en minimisant les émissions de fumée et de gaz toxiques.
3. Que vous établissiez un réseau domestique ou un réseau de bureau, notre câble Ethernet jaune CAT7 SFTP 23AWG LSZH IEC60332-1 600 MHz est un choix imbattable. Grâce à sa qualité de fabrication supérieure et à ses performances exceptionnelles, vous pouvez avoir pleinement confiance dans la fiabilité et la vitesse de votre connexion réseau.
| Attribut du produit | Valeur |
|---|---|
| Type de câble | Câble LAN Cat 7, Câble Ethernet Cat 7 |
| Couleur de la gaine | Matériau |
| Matériau de la gaine | LSZH |
| Type de blindage | SFTP |
| Taille du conducteur | 23 AWG |
| Matériau du conducteur | Cuivre |
| dB (sur 100 m) | 600 MHz |
| Longueur | 1000 FT |
|
Description du produit : Câble Ethernet jaune CAT7 SFTP 23AWG LSZH IEC60332-1 600 MHz 1000 FT |
||||||
| Rév. : A | Description ECN : | |||||
| Diamètre extérieur | Propriété électrique | |||||
|
mm |
Couleur de marquage |
Cuivre massif nu (allongement : 19-24 %) |
Résistance du conducteur à 20 °C | ≤ 9,5 Ω / 100 m | ||
| 23 | 23 AWG | Déséquilibre de résistance dans une paire | ≤ 2 % | |||
|
1p : bande bleue + blanc + bande bleue & bleu |
Couleur de marquage | 4p : bande marron + blanc + bande marron & marron | Résistance d'isolement à 20 °C après 2 min d'électrification sous une tension continue entre 100 et 500 V |
>1500 MΩ / 100 m |
||
| 23 | 1,33 ±0,01 mm | Capacité mutuelle | 5600 pF / 100 m MAX | |||
| / | 0,37 mm | Déséquilibre de capacité paire à la masse à 800 Hz ou 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |||
|
Fréquence |
100 ± 15 Ω | Tension d'essai de rigidité diélectrique (cd/cd,cd/écran) : 1,00 KV CC ou | 0,7 KV CA pendant 1 min | |||
|
Pas de panne Propriété mécanique |
Allongement avant vieillissement ≥ 300 % |
Résistance à la traction avant vieillissement |
||||
| ≥16 MPa | Allongement après vieillissement | |||||
| ≥ 150 % |
Résistance à la traction après vieillissement |
OD | Gaine | |||
|
Fil de drainage |
mm |
Blindage de la paire | Fil d'arrachage | Allongement après vieillissement | ||
| Blindage | / | ≥ 8 MPa | ||||
| / | Construction | S=90 ± 5 mm | ||||
| Blindage de la paire |
selon le dessin |
OD | / | |||
| 23 | PS NEXT (Min) | Fil d'arrachage | 3*250D | |||
|
Construction |
NA | Matériau | / | Blindage de la paire | ||
| Blindage | Blindage de la paire | Construction | / | |||
| 23 | PS NEXT (Min) | Couverture | ||||
|
/ |
Polyester/Aluminium (PET/ALU) | % | ɸ 0,12 mm Aluminium-magnésium tressé | Couverture | ||
| ≥ 115 % | PS NEXT (Min) | |||||
|
% |
ɸ 0,12 mm Aluminium-magnésium tressé | % |
|
|||
| ≥ 40 % | PS NEXT (Min) | |||||
| Couleur de marquage | Dureté | |||||
| 0,55 ~ 0,65 | Diamètre extérieur | |||||
|
mm |
Couleur de marquage | mm | ||||
| 0,55 ~ 0,65 | / | |||||
|
NEXT (Min) |
Couleur de marquage | Conducteur | ||||
| Marquage | AWG | |||||
| 23 | CAT7 | |||||
| / | N° | |||||
|
Fréquence |
Matériau | |||||
| (Max) | PE Skin-Foam-Skin | |||||
| Perte de retour (Min) |
g/cm³ / |
|||||
| Diamètre extérieur | |||
|
mm |
≥ 40 % | Épaisseur moyenne | mm |
| Couleur de marquage | PS NEXT (Min) | / | |
|
1p : bande bleue + blanc + bande bleue & bleu |
Couleur de marquage | PS NEXT (Min) | 4p : bande marron + blanc + bande marron & marron |
| Paire torsadée | Pose et direction | PS NEXT (Min) | |
| selon les exigences du client | ; IEC 61156-6 ; YD/T1019-2013 | 3p : S=21,5 mm (33 %) | |
| ANSI/TIA-568.2-D | ; IEC 61156-6 ; YD/T1019-2013 | Pose et direction | |
|
Fréquence |
PS NEXT (Min) |
Garnissage | |
| Fil d'arrachage | |||
| / | |||
| 3*250D | |||
|
Fil de drainage |
mm |
PS NEXT (Min) |
Blindage de la paire |
| Blindage | |||
| / | |||
| Blindage de la paire | |||
| Construction | mm | PS NEXT (Min) | Matériau |
|
/ |
Polyester/Aluminium (PET/ALU) | PS NEXT (Min) | % |
| ≥ 115 % | PS NEXT (Min) | PS NEXT (Min) | |
|
% |
ɸ 0,12 mm Aluminium-magnésium tressé | PS NEXT (Min) | % |
| ≥ 40 % | ; IEC 61156-6 ; YD/T1019-2013 | PS NEXT (Min) | |
| Couleur de marquage | PS NEXT (Min) | Dureté | |
| 0,55 ~ 0,65 | Couleur | Diamètre extérieur | |
|
mm |
Couleur de marquage | PS NEXT (Min) | mm |
| 0,55 ~ 0,65 | Couleur | / | |
|
NEXT (Min) |
Couleur de marquage | PS NEXT (Min) | Noir |
| Marquage | Gaine | / | |
| selon les exigences du client | ; IEC 61156-6 ; YD/T1019-2013 | CAT7 | |
| ANSI/TIA-568.2-D | ; IEC 61156-6 ; YD/T1019-2013 | N° | |
| Fréquence | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (Min) | |
| (Max) | PS NEXT (Min) | (Max) | |
| Perte de retour (Min) | NEXT (Min) | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (Min) |
| PS EL-FEXT (Min) | |||||||||
| MHzdB/100 mns/100 m | |||||||||
|
ns/100 m |
dB (sur 100 m) |
dB (sur 100 m) |
dB (sur 100 m) 1 |
dB (sur 100 m) 1 |
4 |
3,74 |
552 |
25 |
23,00 |
| 78,0 | 75,30 | 75,00 | 75,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 24,50 | 25,00 | 75,0 | 75,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 3 | 100 | 5,86 | 100 | 25 |
| 25,00 | 20,10 | 75,0 | 74,00 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 4 | 100 | 19,20 | 543 | 25 |
| 25,00 | 18,00 | 75,0 | 69,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 7 | 100 | 19,20 | 542 | 25 |
| 25,00 | 5. Dans un environnement domestique, il peut être utilisé pour connecter des caméras de sécurité et d'autres équipements de surveillance. La longue longueur de 305 m offre une flexibilité d'installation, permettant une couverture complète de la propriété. De plus, il peut également créer des connexions haut débit entre les consoles de jeux et autres appareils pour les jeux en ligne et le streaming multimédia, offrant une expérience immersive et sans décalage. | 75,0 | 68,00 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 7 | 100 | 19,20 | 541 | 25 |
| 24,30 | 78,0 | 75,0 | 66,00 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 7 | 100 | 19,20 | 540 | 25 |
| 23,60 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 75,0 | 64,10 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 8 | 100 | 19,20 | 539 | 25 |
| 21,50 | 75,50 | 72,40 | 55,10 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 9 | 100 | 19,20 | 538 | 25 |
| 20,10 | 72,40 | 69,40 | 54,00 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 10 | 150 | 200 | 25 | 25 |
| 18,90 | 69,80 | 66,80 | 50,20 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 11 | 200 | 27,74 | 536 | 25 |
| 18,00 | 67,80 | 64,90 | 48,00 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 12 | 250 | 30,97 | 536 | 25 |
| 17,30 | 66,40 | 63,40 | 35,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | 13 | 300 | 34,19 | 536 | 25 |
| 17,30 | 65,20 | 62,20 | 35,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | Applications : | 600 | 50,10 | 536 | 25 |
| 17,30 | 60,70 | 57,70 | 35,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | Applications : | 800 | 58,92 | 535 | 25 |
| 17,30 | 58,90 | 55,90 | 35,90 | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | Applications : | 1000 | 66,93 | 535 | 25 |
| 17,10 | 57,40 | 54,40 | Q : Quel est le nom de marque de ce produit ? | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | Applications : | 1. Notre câble Ethernet jaune CAT7 SFTP 23AWG LSZH IEC60332-1 d'une longueur de 305 m est spécialement conçu pour répondre aux exigences de divers scénarios réseau. | 2. Avec une fréquence nominale de 600 MHz, ce câble Ethernet Cat 7 est parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements réseau à haut débit tels que les centres de données et les salles de serveurs. Dans les centres de données, il peut être utilisé pour connecter des commutateurs réseau, des routeurs et des serveurs, assurant un transfert de données transparent et rapide entre ces composants cruciaux. Les conducteurs en cuivre haute performance 23 AWG jouent un rôle essentiel pour garantir une transmission de données fiable et minimiser la perte de signal, ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure du centre de données. | 3. La conception SFTP (paire torsadée blindée et feuilletée) offre une excellente résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et à d'autres formes d'interférences de signal. Cela en fait un choix idéal pour les environnements industriels comme les usines de fabrication et les entrepôts, où il existe de nombreux appareils électriques et sources potentielles d'interférences. Il peut connecter de manière fiable des appareils en réseau dans de tels environnements, en maintenant des connexions réseau stables pour les opérations critiques telles que la gestion des stocks et le contrôle des chaînes de production. | 4. Le matériau LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène) conforme à la norme IEC60332-1 est d'une grande importance dans les scénarios où la sécurité incendie est une préoccupation. Par exemple, dans les immeubles de bureaux ou les complexes commerciaux, en cas d'incendie, ce câble minimisera les émissions de fumée et de gaz toxiques, protégeant ainsi la sécurité des personnes et des équipements. Il peut être utilisé pour créer des connexions Ethernet haut débit entre les postes de travail et autres appareils en réseau, offrant ainsi un environnement réseau rapide et sécurisé pour le travail de bureau quotidien et les opérations commerciales. |
| 5. Dans un environnement domestique, il peut être utilisé pour connecter des caméras de sécurité et d'autres équipements de surveillance. La longue longueur de 305 m offre une flexibilité d'installation, permettant une couverture complète de la propriété. De plus, il peut également créer des connexions haut débit entre les consoles de jeux et autres appareils pour les jeux en ligne et le streaming multimédia, offrant une expérience immersive et sans décalage. | 6. En résumé, le câble Ethernet jaune CAT7 SFTP 23AWG LSZH IEC60332-1 600 MHz d'une longueur de 305 m est un câble réseau de premier ordre. Sa combinaison de fonctionnalités avancées le rend adapté à un large éventail d'applications, des configurations de centres de données professionnels aux systèmes de divertissement et de sécurité domestiques. Que vous établissiez un réseau complexe dans une installation commerciale ou que vous amélioriez la connectivité à domicile, ce câble est un excellent choix pour répondre à vos besoins réseau. | FAQ : | Q : Quel est le nom de marque de ce produit ? | R : Le nom de marque de ce produit est ITI-LINK. | Q : Quel est le numéro de modèle de ce produit ? | R : Le numéro de modèle de ce produit est ITI-CT7SF-002. | Q : Où ce produit est-il fabriqué ? | R : Ce produit est fabriqué à SHENZHEN. | Q : S'agit-il d'un câble CAT7 ? |
Q : Quel est le protocole utilisé par ce câble ?
R : Ce câble utilise le protocole SFTP (paire torsadée blindée et feuilletée).
Q : Comment les câbles réseau blindés Cat7 sont-ils mis à la terre ?
R : Généralement, une mise à la terre à une seule extrémité est adoptée : une extrémité du fil blindé est mise à la terre et l'autre extrémité est suspendue.
![]()