| Nom De La Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. |
| MOQ: | 1000pcs |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 2000pcs / jour |
Le câble blindé CAT5E SFTP 24 AWG 500Ft 100MHz avec gaine PVC violet est un câble réseau Ethernet de haute qualité conçu pour le transfert de données à haut débit avec une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Câble blindé CAT5E SFTP 24 AWG 500Ft 100MHz avec gaine PVC violet |
| Fréquence | 100 MHz (extensible à 350 Hz) |
| Matériau du conducteur | Cuivre |
| Blindage du câble | SFTP |
| Couleur de la gaine | Violet |
| Calibre du conducteur | 24 AWG |
| Matériau de la gaine | PVC |
| Longueur du câble | 305 m (500 pieds) |
| Type de câble | CAT5E |
| Élément de construction | Description | Propriété électrique |
|---|---|---|
| Conducteur | Cuivre massif nu (allongement : 19-24 %) | Résistance du conducteur à 20°C ≤ 9,5 Ω/100 m |
| OD | 24 AWG | Déséquilibre de résistance dans une paire ≤ 2 % |
| Isolation | HDPE 8303 | Résistance d'isolement >1500 MΩ/100 m |
| Codage couleur | 1p : blanc + 2 rayures bleues et bleu 2p : blanc + 2 rayures orange et orange 3p : blanc + 2 rayures vertes et vert 4p : blanc + 2 rayures marron et marron |
Impédance caractéristique à 100 MHz : 100±15 Ω |
| Gaine | PVC, 50P, -20~75℃ | Tension d'essai de rigidité diélectrique : 1,00 KV CC ou 0,7 KV CA pendant 1 min |
| Fréquence (MHz) | Atténuation (Max dB/100m) | Délai de propagation (MAX ns/100m) | Perte de retour (Min dB) | NEXT (Min dB) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 24.52 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 25 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 25 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 25 | 45.78 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |