| Nom De La Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | ITI-CTSF7A-007 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 2000pcs / jour |
| Produit de construction | Définition | Propriété électrique |
|---|---|---|
| Matériau du conducteur | Le cuivre massif nu (allongement: 19 à 24%) | Résistance du conducteur à 20 °C ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Surdose | 23AWG | Déséquilibre de la résistance à l'intérieur d'une paire ≤ 2% |
| Matériau d'isolation | PE peau-mousse-peau | Résistance à l'isolation à 20 °C > 1500 MΩ / 100 m |
| Codage des couleurs | 1p: blanc + 2 bandes bleues et bleu 2p: blanc + 2 bandes orange et orange 3p: blanc + 2 bandes vertes et vert 4p: blanc + 2 bandes brunes et brun |
Impédance caractéristique à 100 MHz: 100 ± 15 Ω |
| Fréquence (MHz) | Attenuation (max. dB/100 m) | Délai de propagation (max. ns/100 m) | Perte de retour (min dB) | NeXT (min dB) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.7 | 552 | 25 | 78.0 |
| 100 | 18.5 | 538 | 20.1 | 75.4 |
| 1000 | 61.9 | 535 | 15.1 | 60.4 |