| ब्रांड नाम: | ITI-LINK |
| मॉडल संख्या: | आईटीआई-CT7SF-008 |
| मूक: | 1000pcs |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000pcs/दिन |
कैट7 एसएफटीपी 23एडब्ल्यूजी सीपीआर डीसीए-एस 2, डी 2, ए 1 पर्पल पीवीसी केबल 10 जीबीपीएस की गति और 600 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के साथ उच्च प्रदर्शन नेटवर्क प्रदान करता है।यह केबल डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) और रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप (आरएफआई) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है.
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| केबल का प्रकार | कैट7 ईथरनेट केबल |
| परिरक्षण प्रकार | SFTP Cat7 केबल |
| कंडक्टर सामग्री | तांबा |
| कंडक्टर का आकार | 23AWG |
| जैकेट सामग्री | पीवीसी |
| जैकेट का रंग | बैंगनी |
| आवृत्ति | 600MHz |
| लम्बाई | 1000 फीट |
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| कंडक्टर | नंगे ठोस तांबा (लंबाईः 19-24%) |
| इन्सुलेशन | पीई स्किन-फ्यूम-स्किन |
| जोड़ी ढाल | पोलीस्टर/एल्यूमीनियम (पीईटी/एएलयू) ≥ 115% कवरेज |
| ब्रैड | एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के ब्लेटेड ≥ 40% कवरेज |
| जैकेट | पीवीसी, 60पी, -20 से 75°C |
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| 20°C पर कंडक्टर प्रतिरोध | ≤ 9.5 Ω / 100 मीटर |
| एक जोड़ी के भीतर प्रतिरोध असंतुलन | ≤ 2% |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >1500 एमओएम / 100 मीटर |
| पारस्परिक क्षमता | 5600pF / 100m अधिकतम |
| 100 मेगाहर्ट्ज पर विशेषता प्रतिबाधा | 100 ± 15 Ω |
यह उच्च-प्रदर्शन वाला कैट7 केबल निम्नलिखित के लिए आदर्श हैः