| الاسم التجاري: | ITI-LINK |
| رقم النموذج: | ITI-CT6SF-002 |
| مو: | 1000pcs |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 2000pcs/يوم |
يلبي كابل Cat6 SFTP بطول 305 مترًا بغلاف PVC الأزرق معايير الأداء الصارمة، مما يوفر نقل بيانات سريعًا وموثوقًا به لاتصال سلس.
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نوع الكابل | CAT6 SFTP |
| التردد الأقصى | 250 ميجاهرتز |
| نوع التدريع | SFTP |
| أقصى معدل للبيانات | 10 جيجابت في الثانية |
| مادة الموصل | نحاس صلب عاري |
| مادة الغلاف | PVC |
| حجم الموصل | 23AWG |
| عنصر البناء | الوصف |
|---|---|
| مادة الموصل | نحاس صلب عاري (استطالة: 19-24%) |
| مادة العزل | HDPE |
| ألوان الزوج | 1p: خطوط بيضاء + زرقاء، 2p: خطوط بيضاء + برتقالية، 3p: خطوط بيضاء + خضراء، 4p: خطوط بيضاء + بنية |
| بناء الدرع | بوليستر/ألومنيوم (PET/ALU) مع تغطية ≥115% |
| مادة الغلاف | PVC، 50P، -20~75℃ |
| لون الغلاف | أزرق |
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مقاومة الموصل عند 20°C | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| عدم توازن المقاومة | ≤ 2% |
| مقاومة العزل | >1500 MΩ / 100m |
| السعة المتبادلة | 5600pF / 100m كحد أقصى |
| الممانعة المميزة | 100 ± 15 Ω |
| التردد (ميجاهرتز) | التوهين (كحد أقصى ديسيبل/100 متر) | NEXT (الحد الأدنى ديسيبل) | PS NEXT (الحد الأدنى ديسيبل) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.78 | 66.27 | 63.27 |
| 10 | 5.95 | 60.3 | 57.3 |
| 100 | 19.8 | 45.3 | 42.3 |
| 250 | 32.85 | 39.33 | 36.33 |
العلامة التجارية: ITI-LINK | الموديل: ITI-CT6SF-002
شنتشن، الصين
نعم، إنه يدعم إيثرنت جيجابت ومتوافق مع الإصدارات السابقة
لا، إنه مصمم للاستخدام الداخلي فقط
عادة ما يتم شحنها عن طريق البحر مع تسليم لمدة 7 أيام تقريبًا