| Nom De La Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| MOQ: | 1000pcs |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 2000pcs / jour |
Notre câble SFTP Cat6 de 305 mètres avec une gaine en PVC bleu répond à des normes de performance strictes, offrant un transfert de données rapide et fiable pour une connectivité transparente.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de câble | CAT6 SFTP |
| Fréquence maximale | 250 MHz |
| Type de blindage | SFTP |
| Débit de données maximal | 10 Gbit/s |
| Matériau du conducteur | Cuivre massif nu |
| Matériau de la gaine | PVC |
| Taille du conducteur | 23AWG |
| Élément de construction | Description |
|---|---|
| Matériau du conducteur | Cuivre massif nu (allongement : 19-24 %) |
| Matériau d'isolation | PEHD |
| Couleurs des paires | 1p : rayures blanches + bleues, 2p : rayures blanches + oranges, 3p : rayures blanches + vertes, 4p : rayures blanches + marron |
| Construction du blindage | Polyester/Aluminium (PET/ALU) avec une couverture ≥115 % |
| Matériau de la gaine | PVC, 50P, -20~75℃ |
| Couleur de la gaine | Bleu |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Résistance du conducteur à 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % |
| Résistance d'isolement | >1500 MΩ / 100 m |
| Capacité mutuelle | 5600 pF / 100 m MAX |
| Impédance caractéristique | 100 ± 15 Ω |
| Fréquence (MHz) | Atténuation (Max dB/100 m) | NEXT (Min dB) | PS NEXT (Min dB) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,78 | 66,27 | 63,27 |
| 10 | 5,95 | 60,3 | 57,3 |
| 100 | 19,8 | 45,3 | 42,3 |
| 250 | 32,85 | 39,33 | 36,33 |
Marque : ITI-LINK | Modèle : ITI-CT6SF-002
Shenzhen, Chine
Oui, il prend en charge l'Ethernet Gigabit et est rétrocompatible
Non, il est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement
Généralement expédié par voie maritime avec une livraison d'environ 7 jours