| Marchio: | ITI -LINK |
| Numero modello: | Codice ITI-C6AU-012 |
| Moq: | 1000pcs |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 2000pcs/giorno |
UTP CAT6A PVC all'ingrossoCMP-LP (0.5A) Cavo per installazioni di rete ad alta velocità
| Tipo di cavo | Cavo Cat6A UTP |
| Categoria | Cavo Ethernet Cat6A |
| Ritardo di propagazione | 500 MHz |
| Lunghezza | 500FT |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore della guaina | Blu |
| Materiale del conduttore | Rame |
| Dimensione del conduttore | 23 AWG |
| Descrizione del prodotto: Cavo all'ingrosso UTP CAT6A PVC CMP-LP (0.5A) per installazioni di rete ad alta velocità | ||||||
| Rev.: A | Descrizione ECN: | |||||
| Descrizione dell'elemento di costruzione | Proprietà elettrica | |||||
|
Conduttore |
Materiale |
Rame solido nudo (allungamento: 19-24%) |
≤ 9,5 Ω / 100 m | ≤ 2% | ||
| OD | 23 AWG | Rigidità dielettrica | ≤ 5% | |||
|
Isolamento |
Materiale |
FEP DAIKIN NP-101 E79842 | Resistenza di isolamento a 20°C dopo 2 minuti di elettrificazione sotto una tensione CC compresa tra 100 e 500 V |
5600pF / 100 m MAX |
||
| OD | 1,01 ± 0,01 mm | Squilibrio di capacità da coppia a terra a 800 Hz o 1 kHz | 5600 pF / 100 m MAX | |||
| THK medio | 0,22 mm | Impedenza caratteristica a 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |||
|
Colore |
1p: bianco + 2 strisce blu e blu | Test di scintilla | 100 ±15 Ω | |||
|
2p: bianco + 2 strisce arancioni e arancione |
Tensione di prova di rigidità dielettrica (cd/cd,cd/schermo): 1,00 kV CC o 0,7 kV CA per 1 min |
compresa tra 100 e 500 V |
||||
| 3p: bianco + 2 strisce verdi e verde | Proprietà meccanica | |||||
| 4p: bianco + 2 strisce marroni e marrone |
isolamento |
allungamento prima dell'invecchiamento | ≥ 250% | |||
|
Coppia intrecciata |
Disposizione e direzione |
1p: S=18,5 mm (26%) | resistenza alla trazione prima dell'invecchiamento | ≥20 MPa | ||
| 2p: S=15,5 mm (21%) | allungamento dopo l'invecchiamento | ≥ 200 % | ||||
| 3p: S=20,5 mm (30%) | resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento | ≥16 MPa | ||||
| 4p: S=14,0 mm (19%) |
guaina |
allungamento prima dell'invecchiamento | ≥ 150 % | |||
| OD | / | resistenza alla trazione prima dell'invecchiamento | ≥ 13,5 MPa | |||
|
Assemblaggio interno |
Disposizione | S=90±5 mm | allungamento dopo l'invecchiamento | ≥ 125 % | ||
| Direzione | secondo il disegno | resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento | ≥ 12,5 MPa | |||
| Riempitivo | elemento trasversale 5,0X5,0X0,5mmT | Imballaggio | ||||
| OD | / | Scatola interna | NA | |||
| Riempitivo | Materiale | Ripcord | Scatola principale | NA | ||
| Costruzione | 300D |
|
||||
|
Schermo esterno |
Schermo | / | ||||
| Costruzione | / | |||||
| Materiale | / | |||||
| Copertura | / | |||||
|
Guaina |
Materiale |
PVC, MSC 1080 NAT E107947 | ||||
| Durezza | 81 ±3 | |||||
| OD | 6,0 ± 0,2 | |||||
| THK medio | 0,55~0,60 | |||||
|
Colore |
secondo le esigenze del cliente | |||||
|
Colore di marcatura |
Proprietà elettriche Resistenza del conduttore a 20°C |
|||||
| secondo le esigenze del cliente |
Proprietà elettriche Resistenza del conduttore a 20°C |
|||||
| UL 444 e CSA C22.2 n. 214 | ||
| ≤ 9,5 Ω / 100 m |
Squilibrio di resistenza all'interno di una coppia |
≤ 2% |
| Rigidità dielettrica | Tensione di prova (cd/cd): 1,00 kV CC o 0,7 kV CA per 1 min Tensione di prova (cd/schermo): 1,00 kV CC o 0,7 kV CA per 1 | |
|
min Nessun guasto Resistenza di isolamento a 20°C dopo 2 minuti di elettrificazione sotto una tensione CC |
compresa tra 100 e 500 V |
|
|
>1500 MΩ / 100 m Capacità reciproca |
5600pF / 100 m MAX | |
| Squilibrio di capacità da coppia a terra a 800 Hz o 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Impedenza caratteristica a 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Test di scintilla | 2000 ± 250VOC | |
| Proprietà di trasmissione | CAT6A U/UTP | |
| N. | |||||||||
| Frequenza | |||||||||
|
Attenuazione (Max) |
Ritardo di propagazione |
(Max) |
Skew del ritardo di propagazione NEXT (Min) |
Perdita di ritorno (Min) NEXT (Min) |
PS NEXT (Min) |
EL-FEXT (Min) |
PS EL-FEXT (Min) |
MHz |
dB/100m |
| ns/100m | ns/100m | dB(su 100 m) | dB(su 100 m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3,8 | 7,49 | 45 | 23,01 | 34,82 | 63,27 | 55,96 | 52,96 | 2 | 8 |
| 5,31 | 13,36 | 45 | 24,52 | 34,82 | 58,75 | 49,94 | 46,94 | 3 | 10 |
| 5,93 | 19,13 | 45 | 25 | 34,82 | 125 | 48 | 45 | 4 | 34,82 |
| 7,49 | 40,05 | 45 | 25 | 34,82 | 125 | 43,92 | 40,92 | 5 | 20 |
| 8,38 | 542,05 | 45 | 25 | 34,82 | 125 | 41,98 | 38,98 | 6 | 25 |
| 9,38 | 125 | 45 | 24,32 | 34,82 | 51,33 | 40,04 | 37,04 | 7 | 31,25 |
| 10,5 | 540,44 | 45 | 23,64 | 34,82 | 49,88 | 38,1 | 35,1 | 8 | 50 |
| 13,36 | 539,09 | 45 | 22,21 | 34,82 | 46,82 | 34,02 | 31,02 | 9 | 62,5 |
| 14,99 | 538,55 | 45 | 21,54 | 34,82 | 45,36 | 32,08 | 29,08 | 10 | 100 |
| 19,13 | 537,6 | 45 | 20,11 | 34,82 | 42,3 | 28 | 25 | 11 | 125 |
| 21,51 | 537,22 | 45 | 19,43 | 34,82 | 40,85 | 26,06 | 23,06 | 12 | 200 |
| 27,58 | 536,55 | 45 | 18 | 34,82 | 45,26 | 21,98 | 18,98 | 13 | 250 |
| 31,07 | 536,28 | 45 | 17,32 | 34,82 | 36,33 | 20,04 | 17,04 | 14 | 300 |
| 34,27 | 536,08 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 18,46 | 15,46 | 15 | 350 |
| 37,25 | 535,92 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 17,12 | 14,12 | 16 | 400 |
| 40,05 | 535,8 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 15,96 | 12,96 | 17 | 450 |
| 42,71 | 535,7 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 14,94 | 11,94 | 18 | 500 |
| 45,26 | 535,61 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 14,02 | 11,02 | Applicazioni: | |
![]()
D: Qual è il numero di modello di questo cavo?
R: Il numero di modello di questo cavo è ITI-C6AU-012.
D: Dove viene prodotto questo cavo?
R: Questo cavo è prodotto a SHENZHEN.
D: Qual è la velocità massima di trasferimento dati di questo cavo?
R: Questo cavo supporta velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.
D: Questo cavo è adatto per uso esterno?
R: No, questo cavo non è adatto per uso esterno. È progettato solo per uso interno.