| Nome da marca: | ITI -LINK |
| Número do modelo: | ITI-C6AU-012 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 2000pcs/dia |
UTP CAT6A PVC a granel por atacadoCMP-LP (0.5A) Cabo para Instalações de Rede de Alta Velocidade
| Tipo de cabo | Cabo Cat6A UTP |
| Categoria | Cabo Ethernet Cat6A |
| Frequência | 500 MHz |
| Comprimento | 500FT |
| Material do revestimento | PVC |
| Cor do revestimento | Azul |
| Material do condutor | Cobre |
| Tamanho do condutor | 23 AWG |
| Descrição do produto: Cabo UTP CAT6A PVC CMP-LP (0.5A) a granel por atacado para instalações de rede de alta velocidade | ||||||
| Rev.: A | Descrição ECN: | |||||
| Descrição do item de construção | Propriedade elétrica | |||||
|
Condutor |
Material |
Cobre sólido nu (alongamento: 19-24%) |
Resistência do condutor a 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100m | ||
| OD | 23 AWG | Desequilíbrio de resistência dentro de um par | ≤ 5% | |||
|
Isolamento |
Material |
FEP DAIKIN NP-101 E79842 | Resistência de isolamento a 20°C após 2 minutos de eletrificação sob uma tensão CC entre 100 e 500V |
>1500 MΩ / 100m |
||
| OD | 1,01 ± 0,01 mm | Capacitância mútua | 5600 pF / 100m MÁX | |||
| THK médio | 0,22 mm | Desequilíbrio de capacitância par a terra a 800Hz ou 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |||
|
Cor |
1p: branco + 2 listras azuis e azul | Impedância característica a 100MHz | 100 ±15 Ω | |||
|
2p: branco + 2 listras laranjas e laranja |
Tensão de teste de rigidez dielétrica (cd/cd,cd/tela): 1,00KV CC ou 0,7 KV CA por 1 min |
Sem falha |
||||
| 3p: branco + 2 listras verdes e verde | Propriedade mecânica | |||||
| 4p: branco + 2 listras marrons e marrom |
isolamento |
alongamento antes do envelhecimento | ≥ 250% | |||
|
Torção do par |
Camada e direção |
1p: S=18,5 mm (26%) | resistência à tração antes do envelhecimento | ≥20 MPa | ||
| 2p: S=15,5 mm (21%) | alongamento após o envelhecimento | ≥ 200 % | ||||
| 3p: S=20,5 mm (30%) | resistência à tração após o envelhecimento | ≥16 MPa | ||||
| 4p: S=14,0 mm (19%) |
revestimento |
alongamento antes do envelhecimento | ≥ 150 % | |||
| OD | / | resistência à tração antes do envelhecimento | ≥ 13,5 MPa | |||
|
Montagem interna |
Camada | S=90±5 mm | alongamento após o envelhecimento | ≥ 125 % | ||
| Direção | de acordo com o desenho | resistência à tração após o envelhecimento | ≥ 12,5 MPa | |||
| Enchimento | membro cruzado 5,0X5,0X0,5mmT | Embalagem | ||||
| OD | / | Caixa interna | NA | |||
| Enchimento | Material | Ripcord | Caixa master | NA | ||
| Construção | 300D |
|
||||
|
Escudo externo |
Escudo | / | ||||
| Construção | / | |||||
| Material | / | |||||
| Cobertura | / | |||||
|
Revestimento |
Material |
PVC, MSC 1080 NAT E107947 | ||||
| Dureza | 81 ±3 | |||||
| OD | 6,0 ± 0,2 | |||||
| THK médio | 0,55~0,60 | |||||
|
Cor |
de acordo com os requisitos do cliente | |||||
|
Cor da marcação |
de acordo com o cliente requisitos |
|||||
| Marcação |
de acordo com o cliente requisitos |
|||||
| Propriedades elétricas | ||
| Resistência do condutor a 20°C |
UL 444 e CSA C22.2 nº 214 |
≤ 9,5 Ω / 100m |
| Desequilíbrio de resistência dentro de um par | ≤ 2% | |
|
Rigidez dielétrica Tensão de teste (cd/cd): 1,00KV CC ou 0,7 KV CA por 1 min Tensão de teste (cd/tela): 1,00KV CC ou 0,7 KV CA por 1 min |
Sem falha |
|
|
Resistência de isolamento a 20°C após 2 minutos de eletrificação sob uma tensão CC entre 100 e 500V |
>1500 MΩ / 100m | |
| Capacitância mútua | 5600pF / 100m MÁX | |
| Desequilíbrio de capacitância par a terra a 800Hz ou 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |
| Impedância característica a 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Teste de faísca | 2000 ± 250VOC | |
| Propriedades de transmissão | |||||||||
| CAT6A U/UTP | |||||||||
|
Não. |
Frequência |
Atenuação (Máx) |
Atraso de propagação (Máx) |
Desvio de atraso de propagação (Máx) |
Perda de retorno (Mín) |
NEXT (Mín) |
PS NEXT (Mín) |
EL-FEXT (Mín) |
PS EL-FEXT (Mín) |
| MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | |
| 1 | 4 | 3,8 | 552 | 45 | 23,01 | 66,27 | 63,27 | 55,96 | 52,96 |
| 2 | 8 | 5,31 | 546,73 | 45 | 24,52 | 61,75 | 58,75 | 49,94 | 46,94 |
| 3 | 10 | 5,93 | 545,38 | 45 | 25 | 60,3 | 57,3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7,49 | 543 | 45 | 25 | 57,24 | 54,24 | 43,92 | 40,92 |
| 5 | 20 | 8,38 | 542,05 | 45 | 25 | 55,78 | 52,78 | 41,98 | 38,98 |
| 6 | 25 | 9,38 | 541,2 | 45 | 24,32 | 54,33 | 51,33 | 40,04 | 37,04 |
| 7 | 31,25 | 10,5 | 540,44 | 45 | 23,64 | 52,88 | 49,88 | 38,1 | 35,1 |
| 8 | 50 | 13,36 | 539,09 | 45 | 22,21 | 49,82 | 46,82 | 34,02 | 31,02 |
| 9 | 62,5 | 14,99 | 538,55 | 45 | 21,54 | 48,36 | 45,36 | 32,08 | 29,08 |
| 10 | 100 | 19,13 | 537,6 | 45 | 20,11 | 45,3 | 42,3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 21,51 | 537,22 | 45 | 19,43 | 43,85 | 40,85 | 26,06 | 23,06 |
| 12 | 200 | 27,58 | 536,55 | 45 | 18 | 40,78 | 37,78 | 21,98 | 18,98 |
| 13 | 250 | 31,07 | 536,28 | 45 | 17,32 | 39,33 | 36,33 | 20,04 | 17,04 |
| 14 | 300 | 34,27 | 536,08 | 45 | 17,3 | 38,14 | 35,14 | 18,46 | 15,46 |
| 15 | 350 | 37,25 | 535,92 | 45 | 17,3 | 37,14 | 34,14 | 17,12 | 14,12 |
| 16 | 400 | 40,05 | 535,8 | 45 | 17,3 | 36,27 | 33,27 | 15,96 | 12,96 |
| 17 | 450 | 42,71 | 535,7 | 45 | 17,3 | 35,5 | 32,5 | 14,94 | 11,94 |
| 18 | 500 | 45,26 | 535,61 | 45 | 17,3 | 34,82 | 31,82 | 14,02 | 11,02 |
![]()
P: Qual é o nome da marca deste cabo?
R: O nome da marca deste cabo é ITI-LINK.
P: Qual é o número do modelo deste cabo?
R: O número do modelo deste cabo é ITI-C6AU-012.
P: Onde este cabo é fabricado?
R: Este cabo é fabricado em SHENZHEN.
P: Qual é a velocidade máxima de transferência de dados deste cabo?
R: Este cabo suporta velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps.
P: Este cabo é adequado para uso externo?
R: Não, este cabo não é adequado para uso externo. Ele foi projetado apenas para uso interno.