| Merknaam: | ITI-LINK |
| Modelnummer: | ITI-CT5U-027 |
| Moq: | 1000 pccs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Leveringsvermogen: | 2000pcs/dag |
De INTEGRITY ITI-CT5U-027 CAT5E UTP Red LSZH-kabel is een 500ft bulk spoel die is ontworpen voor kosteneffectieve en betrouwbare netwerkinstallaties.Met 24AWG zuurstofvrije koperen geleiders en een vlamvertragend LSZH jasje in een vetrode rode afwerking, deze CAT5E UTP-kabel combineert veiligheid, duurzaamheid en zichtbaarheid voor een gemakkelijke installatie.HD-videobewaking, en bedrijfsnetwerken.
| - Nee, dat is niet waar. | Frequentie (MHz) | Verzwakking (max) dB/100m | Verspreidingsvertraging (MAX) ns/100m | Verspreidingsvertraging (MAX) ns/100m | Terugkeerverlies (min) dB ((op 100 m) | Volgende (min) dB ((op 100 m) | PS NEXT (Min) dB (at 100 m) | EL-FEXT (min) dB ((op 100 m) | PS EL-FEXT (min) dB ((op 100 m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.05 | 552 | 45 | 23.01 | 56.27 | 53.27 | 51.96 | 48.96 |
| 2 | 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 24.52 | 51.75 | 48.75 | 45.94 | 42.94 |
| 3 | 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 25 | 50.3 | 47.3 | 44 | 41 |
| 4 | 16 | 8.25 | 543 | 45 | 25 | 47.24 | 44.24 | 39.92 | 36.92 |
| 5 | 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 25 | 45.78 | 42.78 | 37.98 | 34.98 |
| 6 | 25 | 10.42 | 541.2 | 45 | 24.32 | 44.33 | 41.33 | 36.04 | 33.04 |
| 7 | 31.25 | 11.72 | 540.44 | 45 | 23.64 | 42.88 | 39.88 | 34.1 | 31.1 |
| 8 | 50 | 15.07 | 539.09 | 45 | 22.21 | 39.82 | 36.82 | 30.02 | 27.02 |
| 9 | 62.5 | 16.99 | 538.55 | 45 | 21.54 | 38.36 | 35.36 | 28.08 | 25.08 |
| 10 | 100 | 21.98 | 537.6 | 45 | 20.11 | 35.3 | 32.3 | 24 | 21 |
* Referentiewaarden
| Vastgoed | Standaard | Waarde |
|---|---|---|
| Leiderweerstand bij 20°C | NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Onbalans van de weerstand binnen een paar | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ 2% |
| Dielectrische sterkte | NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 | Geen storing |
| Isolatieweerstand bij 20°C | NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 | > 1500 MΩ / 100m |
| Wederzijdse capaciteit | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600pF / 100m MAX |
| Capaciteitsonbalanspaar op de grond bij 800 Hz of 1 kHz | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100 m |
| Kenmerkende impedantie bij 100 MHz | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω |
| Sparkproef | UL444 | 2000 ± 250VOC |