| Marka Adı: | ITI-LINK |
| Model numarası: | ITI-CT5U-027 |
| Moq: | 1000 pcs |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 2000 pcs/gün |
INTEGRITY ITI-CT5U-027 CAT5E UTP Kırmızı LSZH Kablo, uygun maliyetli ve güvenilir ağ dağıtımları için tasarlanmış 500FT'lik bir toplu makaradır. 24AWG oksijensiz bakır iletkenler ve cesur kırmızı kaplamalı alev geciktirici LSZH kılıfı ile bu CAT5E UTP kablosu, kolay kurulum için güvenlik, dayanıklılık ve görünürlüğü birleştirir. 100MHz bant genişliğini ve 1Gbps'ye kadar veri aktarımını destekleyerek, VoIP, HD video gözetimi ve iş ağı işlemleri için kararlı hızlar sunar.
| No. | Frekans (MHz) | Zayıflama (Maks) dB/100m | Gecikme Yayılımı (MAKS) ns/100m | Gecikme Yayılımı Eğikliği (MAKS) ns/100m | Dönüş Kaybı (Min) dB(100m'de) | NEXT (Min) dB(100m'de) | PS NEXT (Min) dB(100m'de) | EL-FEXT (Min) dB(100m'de) | PS EL-FEXT (Min) dB(100m'de) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.05 | 552 | 45 | 23.01 | 56.27 | 53.27 | 51.96 | 48.96 |
| 2 | 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 24.52 | 51.75 | 48.75 | 45.94 | 42.94 |
| 3 | 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 25 | 50.3 | 47.3 | 44 | 41 |
| 4 | 16 | 8.25 | 543 | 45 | 25 | 47.24 | 44.24 | 39.92 | 36.92 |
| 5 | 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 25 | 45.78 | 42.78 | 37.98 | 34.98 |
| 6 | 25 | 10.42 | 541.2 | 45 | 24.32 | 44.33 | 41.33 | 36.04 | 33.04 |
| 7 | 31.25 | 11.72 | 540.44 | 45 | 23.64 | 42.88 | 39.88 | 34.1 | 31.1 |
| 8 | 50 | 15.07 | 539.09 | 45 | 22.21 | 39.82 | 36.82 | 30.02 | 27.02 |
| 9 | 62.5 | 16.99 | 538.55 | 45 | 21.54 | 38.36 | 35.36 | 28.08 | 25.08 |
| 10 | 100 | 21.98 | 537.6 | 45 | 20.11 | 35.3 | 32.3 | 24 | 21 |
* Referans değerleri
| Özellik | Standart | Değer |
|---|---|---|
| 20°C'deki İletken Direnci | NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Bir çift içindeki direnç dengesizliği | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ %2 |
| Dielektrik Dayanımı | NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 | Arıza yok |
| 20°C'deki İzolasyon Direnci | NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 | >1500 MΩ / 100m |
| Karşılıklı kapasitans | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600pF / 100m MAKS |
| 800Hz veya 1 kHz'de çiftin toprağa kapasitans dengesizliği | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100m |
| 100MHz'de karakteristik empedans | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω |
| Kıvılcım Testi | UL444 | 2000 ± 250VOC |