| Tên thương hiệu: | ITI-LINK |
| Số mô hình: | ITI-CT5U-027 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 2000pcs/ngày |
Cáp CAT5E UTP LSZH Đỏ ITI-CT5U-027 của INTEGRITY là cuộn cáp 500FT được thiết kế để triển khai mạng hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy. Với dây dẫn bằng đồng không oxy 24AWG và lớp vỏ LSZH chống cháy màu đỏ đậm, cáp CAT5E UTP này kết hợp tính an toàn, độ bền và khả năng hiển thị để dễ dàng lắp đặt. Hỗ trợ băng thông 100MHz và truyền dữ liệu lên đến 1Gbps, nó mang lại tốc độ ổn định cho VoIP, giám sát video HD và các hoạt động mạng doanh nghiệp.
| Số | Tần Số (MHz) | Suy Hao (Tối Đa) dB/100m | Độ Trễ Lan Truyền (TỐI ĐA) ns/100m | Độ Lệch Trễ Lan Truyền (TỐI ĐA) ns/100m | Tổn Hao Phản Xạ (Tối Thiểu) dB (trên 100m) | NEXT (Tối Thiểu) dB (trên 100m) | PS NEXT (Tối Thiểu) dB (trên 100m) | EL-FEXT (Tối Thiểu) dB (trên 100m) | PS EL-FEXT (Tối Thiểu) dB (trên 100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.05 | 552 | 45 | 23.01 | 56.27 | 53.27 | 51.96 | 48.96 |
| 2 | 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 24.52 | 51.75 | 48.75 | 45.94 | 42.94 |
| 3 | 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 25 | 50.3 | 47.3 | 44 | 41 |
| 4 | 16 | 8.25 | 543 | 45 | 25 | 47.24 | 44.24 | 39.92 | 36.92 |
| 5 | 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 25 | 45.78 | 42.78 | 37.98 | 34.98 |
| 6 | 25 | 10.42 | 541.2 | 45 | 24.32 | 44.33 | 41.33 | 36.04 | 33.04 |
| 7 | 31.25 | 11.72 | 540.44 | 45 | 23.64 | 42.88 | 39.88 | 34.1 | 31.1 |
| 8 | 50 | 15.07 | 539.09 | 45 | 22.21 | 39.82 | 36.82 | 30.02 | 27.02 |
| 9 | 62.5 | 16.99 | 538.55 | 45 | 21.54 | 38.36 | 35.36 | 28.08 | 25.08 |
| 10 | 100 | 21.98 | 537.6 | 45 | 20.11 | 35.3 | 32.3 | 24 | 21 |
* Giá trị tham chiếu
| Thuộc Tính | Tiêu Chuẩn | Giá Trị |
|---|---|---|
| Điện Trở Dây Dẫn ở 20°C | NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Sự mất cân bằng điện trở trong một cặp | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ 2% |
| Điện áp chịu đựng | NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 | Không đánh thủng |
| Điện trở cách điện ở 20°C | NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 | >1500 MΩ / 100m |
| Điện dung tương hỗ | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600pF / 100m TỐI ĐA |
| Sự mất cân bằng điện dung cặp với đất ở 800Hz hoặc 1 kHz | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100m |
| Trở kháng đặc tính ở 100MHz | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω |
| Kiểm tra tia lửa điện | UL444 | 2000 ± 250VOC |