| Nazwa Marki: | ITI-LINK |
| Numer modelu: | ITI-CT5U-027 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Warunki płatności: | T/t |
| Umiejętność dostaw: | 2000pcs/dzień |
Kabel INTEGRITY ITI-CT5U-027 CAT5E UTP Red LSZH to 500-stopowa szpula przeznaczona do ekonomicznych i niezawodnych wdrożeń sieciowych. Z przewodami z miedzi beztlenowej 24AWG i ognioodpornym płaszczem LSZH w odważnym czerwonym wykończeniu, ten kabel CAT5E UTP łączy w sobie bezpieczeństwo, trwałość i widoczność dla łatwej instalacji. Obsługując przepustowość 100 MHz i transfer danych do 1 Gbps, zapewnia stabilne prędkości dla VoIP, nadzoru wideo HD i operacji sieci biznesowych.
| Nr | Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (maks.) dB/100m | Opóźnienie propagacji (MAKS.) ns/100m | Skośność opóźnienia propagacji (MAKS.) ns/100m | Strata odbiciowa (min.) dB (na 100m) | NEXT (min.) dB (na 100m) | PS NEXT (min.) dB (na 100m) | EL-FEXT (min.) dB (na 100m) | PS EL-FEXT (min.) dB (na 100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.05 | 552 | 45 | 23.01 | 56.27 | 53.27 | 51.96 | 48.96 |
| 2 | 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 24.52 | 51.75 | 48.75 | 45.94 | 42.94 |
| 3 | 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 25 | 50.3 | 47.3 | 44 | 41 |
| 4 | 16 | 8.25 | 543 | 45 | 25 | 47.24 | 44.24 | 39.92 | 36.92 |
| 5 | 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 25 | 45.78 | 42.78 | 37.98 | 34.98 |
| 6 | 25 | 10.42 | 541.2 | 45 | 24.32 | 44.33 | 41.33 | 36.04 | 33.04 |
| 7 | 31.25 | 11.72 | 540.44 | 45 | 23.64 | 42.88 | 39.88 | 34.1 | 31.1 |
| 8 | 50 | 15.07 | 539.09 | 45 | 22.21 | 39.82 | 36.82 | 30.02 | 27.02 |
| 9 | 62.5 | 16.99 | 538.55 | 45 | 21.54 | 38.36 | 35.36 | 28.08 | 25.08 |
| 10 | 100 | 21.98 | 537.6 | 45 | 20.11 | 35.3 | 32.3 | 24 | 21 |
* Wartości referencyjne
| Właściwość | Standard | Wartość |
|---|---|---|
| Rezystancja przewodnika w 20°C | NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Nierównowaga rezystancji w obrębie pary | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ 2% |
| Wytrzymałość dielektryczna | NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 | Brak przebicia |
| Rezystancja izolacji w 20°C | NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 | >1500 MΩ / 100m |
| Pojemność wzajemna | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600pF / 100m MAX |
| Nierównowaga pojemności para-ziemia przy 800 Hz lub 1 kHz | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100m |
| Impedancja charakterystyczna przy 100 MHz | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω |
| Test iskrowy | UL444 | 2000 ± 250VOC |