| Nom De La Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | ITI-CT5U-027 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité D'offre: | 2000pcs / jour |
Le câble CAT5E UTP Rouge LSZH ITI-CT5U-027 d'INTEGRITY est une bobine en vrac de 500 pieds conçue pour des déploiements réseau rentables et fiables. Avec des conducteurs en cuivre sans oxygène 24AWG et une gaine LSZH ignifuge dans une finition rouge vif, ce câble CAT5E UTP combine sécurité, durabilité et visibilité pour une installation facile. Prenant en charge une bande passante de 100 MHz et un transfert de données allant jusqu'à 1 Gbit/s, il offre des vitesses stables pour la VoIP, la vidéosurveillance HD et les opérations de réseau d'entreprise.
| N° | Fréquence (MHz) | Atténuation (Max) dB/100m | Délai de propagation (MAX) ns/100m | Asymétrie de délai de propagation (MAX) ns/100m | Perte de retour (Min) dB (sur 100m) | NEXT (Min) dB (sur 100m) | PS NEXT (Min) dB (sur 100m) | EL-FEXT (Min) dB (sur 100m) | PS EL-FEXT (Min) dB (sur 100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.05 | 552 | 45 | 23.01 | 56.27 | 53.27 | 51.96 | 48.96 |
| 2 | 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 24.52 | 51.75 | 48.75 | 45.94 | 42.94 |
| 3 | 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 25 | 50.3 | 47.3 | 44 | 41 |
| 4 | 16 | 8.25 | 543 | 45 | 25 | 47.24 | 44.24 | 39.92 | 36.92 |
| 5 | 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 25 | 45.78 | 42.78 | 37.98 | 34.98 |
| 6 | 25 | 10.42 | 541.2 | 45 | 24.32 | 44.33 | 41.33 | 36.04 | 33.04 |
| 7 | 31.25 | 11.72 | 540.44 | 45 | 23.64 | 42.88 | 39.88 | 34.1 | 31.1 |
| 8 | 50 | 15.07 | 539.09 | 45 | 22.21 | 39.82 | 36.82 | 30.02 | 27.02 |
| 9 | 62.5 | 16.99 | 538.55 | 45 | 21.54 | 38.36 | 35.36 | 28.08 | 25.08 |
| 10 | 100 | 21.98 | 537.6 | 45 | 20.11 | 35.3 | 32.3 | 24 | 21 |
* Valeurs de référence
| Propriété | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance du conducteur à 20°C | NF EN 50289-1-2 / CEI 60189-1 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Déséquilibre de résistance au sein d'une paire | NF EN 50289-1-2/ CEI 60708 | ≤ 2% |
| Tension de claquage | NF EN 50289-1-3 / CEI 61196-1-105 | Pas de claquage |
| Résistance d'isolement à 20°C | NF EN 50289-1-4 / CEI 60885-1 | >1500 MΩ / 100m |
| Capacité mutuelle | NF EN 50289-1-5 /CEI 60189-1 | 5600pF / 100m MAX |
| Déséquilibre de capacité paire à la masse à 800Hz ou 1 kHz | NF EN 50289-1-5 / CEI 60189-1 | ≤ 160 pF / 100m |
| Impédance caractéristique à 100MHz | NF EN 50289-1-11/ CEI 61156-1 | 100 ± 15 Ω |
| Test d'étincelle | UL444 | 2000 ± 250VOC |