| الاسم التجاري: | ITI-LINK |
| رقم النموذج: | iti-ct6u-024 |
| مو: | 1000pcs |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 2000pcs/يوم |
الـالصلاحية ITI-CT6U-024 كابل CAT6 UTPتم تصميمهشبكة داخلية عالية السرعةوالمنشآت المحليةصممت معالموصلات النحاسية الصلبة الخالية من الأكسجين، يُقدّمعرض النطاق الترددي 250 ميغاهرتز ونقل 1000Mbpsيصل إلى 90 مترا، وضمانأداء مستقر وموثوق بهللبيئات المهنية والسكنية.
| مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية | UL 444 و CSA C22.2 رقم 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| عدم توازن المقاومة داخل الزوج | ≤ 2% | |
| فولتاج الاختبار للقوة الكهربائية (cd/cd): 1.00KV DC أو 0.7KV AC لمدة 1 دقيقة فولتاج الاختبار (cd/screen): 1.00KV DC أو 0.7KV AC لمدة 1 دقيقة | لا يوجد تعطل | |
| المقاومة العازلة عند 20 درجة مئوية بعد 2 دقيقة من التشغيل الكهربائي تحت فولتاج ثابت بين 100 و 500 فولت | > 1500 MΩ / 100m | |
| القدرة المتبادلة | 5600pF / 100m MAX | |
| زوج عدم التوازن في سعة الكهرباء إلى الأرض عند 800 هرتز أو 1 كيلو هرتز | ≤ 160 pF / 100m | |
| عائق مميز عند 100 ميغا هرتز | 100 ± 15 Ω | |
| اختبار الشرارة | 2000 ± 250VOC |
| لا، لا، لا | التكرار | التخفيف (ماكس) | تأخير الانتشار (MAX) | تحيز تأخير الانتشار (MAX) | خسارة العائد (دقيقة) | التالي (دقيقة) | PS NEXT (دقيقة) | الـ EL-FEXT (Min) | PS EL-FEXT (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميغاهرتز | ديسيبل/100m | ns/100m | ns/100m | dB ((على 100m) | dB ((على 100m) | dB ((على 100m) | dB ((على 100m) | dB ((على 100m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
ملاحظات: * هي القيم المرجعية