| Nome da marca: | ITI-LINK |
| Número do modelo: | ITI-CT6U-024 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 2000pcs/dia |
O cabo ITI-CT6U-024 CAT6 UTP da INTEGRITY foi projetado para redes internas de alta velocidade e instalações LAN. Projetado com condutores de cobre sólido sem oxigênio, ele oferece largura de banda de 250MHz e transmissão de 1000Mbps até 90 metros, garantindo desempenho estável e confiável para ambientes profissionais e residenciais.
| Resistência do Condutor a 20°C | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Desequilíbrio de resistência dentro de um par | ≤ 2% | |
| Tensão de teste de rigidez dielétrica (cd/cd): 1,00KV DC ou 0,7 KV AC por 1 min Tensão de teste (cd/tela): 1,00KV DC ou 0,7 KV AC por 1 min | Sem falha | |
| Resistência de isolamento a 20°C após 2 minutos de eletrificação sob uma tensão DC entre 100 e 500V | >1500 MΩ / 100m | |
| Capacitância mútua | 5600pF / 100m MAX | |
| Desequilíbrio de capacitância par a terra a 800Hz ou 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |
| Impedância característica a 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Teste de faísca | 2000 ± 250VOC |
| Não. | Frequência | Atenuação (Máx) | Atraso de propagação (MAX) | Desvio de atraso de propagação (MAX) | Perda de retorno (Min) | NEXT (Min) | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (Min) | PS EL-FEXT (Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | dB(em 100m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Observações: * são os valores de referência