| Nombre De La Marca: | ITI-LINK |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
| Moq: | 1000pcs |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000pcs/día |
ElLos cables UTP de tipo CAT6 se utilizarán en el caso de los cables UTP de tipo CAT6.está diseñado parared de alta velocidad en interioresyInstalaciones LANDiseñado conconductores sólidos de cobre libres de oxígeno, se entregaAncho de banda de 250 MHz y transmisión de 1000 Mbpshasta 90 metros, asegurandorendimiento estable y fiablepara entornos profesionales y residenciales.
| Resistencia del conductor a 20 °C | Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Desequilibrio de la resistencia dentro de un par | ≤ 2 por ciento | |
| Tensión de ensayo de resistencia dieléctrica (cd/cd): 1,00 KV CC o 0,7 KV CA durante 1 minuto Tensión de ensayo (cd/pantalla): 1,00 KV CC o 0,7 KV CA durante 1 minuto | No hay avería. | |
| Resistencia al aislamiento a 20 °C después de 2 minutos de electrificación con un voltaje de corriente continua entre 100 y 500 V | > 1500 MΩ / 100 m | |
| Capacidad mutua | 5600 pF / 100 m máximo | |
| Pareja de desequilibrio de capacitancia a tierra a 800 Hz o 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Impedancia característica a 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Prueba de chispa | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - No, no es así. | Frecuencia | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Retraso de propagación (MAX) | Estimulación de la velocidad de propagación | Pérdida de retorno (min) | Siguiente (min) | PS siguiente (min) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | PS EL-FEXT (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frecuencia de radio | Se aplican las siguientes medidas: | Nm/100m | Nm/100m | dB en 100 m | dB en 100 m | dB en 100 m | dB en 100 m | dB en 100 m | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Observaciones: * son los valores de referencia