| Ονομασία μάρκας: | ITI-LINK |
| Αριθμός μοντέλου: | ITI-CT6U-024 |
| Μούβ: | 1000pcs |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Ικανότητα προμήθειας: | 2000pcs/ημέρα |
ΤοITI-CT6U-024 CAT6 UTP cable έχει σχεδιαστεί για δίκτυα υψηλής ταχύτητας εσωτερικού χώρου και εγκαταστάσεις LAN. Σχεδιασμένο με αγωγούς από συμπαγές χαλκό χωρίς οξυγόνο, προσφέρει εύρος ζώνης 250MHz και μετάδοση 1000Mbps έως 90 μέτρα, εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη απόδοση για επαγγελματικά και οικιακά περιβάλλοντα.
| Αντίσταση αγωγού στους 20°C | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Ανισορροπία αντίστασης εντός ενός ζεύγους | ≤ 2% | |
| Τάση δοκιμής διηλεκτρικής αντοχής (cd/cd): 1.00KV DC ή 0.7 KV AC για 1 λεπτό Τάση δοκιμής (cd/οθόνη): 1.00KV DC ή 0.7 KV AC για 1 λεπτό | Χωρίς βλάβη | |
| Αντίσταση μόνωσης στους 20°C μετά από 2 λεπτά ηλεκτροδότησης υπό τάση DC μεταξύ 100 & 500V | >1500 MΩ / 100m | |
| Αμοιβαία χωρητικότητα | 5600pF / 100m MAX | |
| Ανισορροπία χωρητικότητας ζεύγους προς γη στα 800Hz ή 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |
| Χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση στα 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Δοκιμή σπινθήρα | 2000 ± 250VOC |
| Αρ. | Συχνότητα | Εξασθένηση (Μέγιστη) | Καθυστέρηση διάδοσης (MAX) | Skew καθυστέρησης διάδοσης (MAX) | Απώλεια επιστροφής (Ελάχιστη) | NEXT (Ελάχιστο) | PS NEXT (Ελάχιστο) | EL-FEXT (Ελάχιστο) | PS EL-FEXT (Ελάχιστο) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(on 100m) | dB(on 100m) | dB(on 100m) | dB(on 100m) | dB(on 100m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Παρατηρήσεις: * είναι οι τιμές αναφοράς