| Markenname: | ITI-LINK |
| Modellnummer: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| MOQ: | 1000 Prozent |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000pcs/Tag |
DieIntegrität ITI-CT6U-024 CAT6-UTP-Kabelist fürHochgeschwindigkeits-InnennetzeundLAN-Anlagen. mitmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,, es liefertBandbreite von 250 MHz und Übertragung von 1000 Mbpsbis zu 90 Meter, so dassstabile und zuverlässige Leistungfür Berufs- und Wohnumgebungen.
| Leiterwiderstand bei 20°C | UL 444 und CSA C22.2 Nr. 214 | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Ungleichgewicht des Widerstands innerhalb eines Paares | ≤ 2% | |
| Dielektrische Festigkeitsprüfung Spannung (cd/cd): 1,00 KV Gleichstrom oder 0,7 KV Wechselstrom für 1 min Prüfspannung (cd/Bildschirm): 1,00 KV Gleichstrom oder 0,7 KV Wechselstrom für 1 min | Kein Ausfall | |
| Isolierwiderstand bei 20°C nach 2 Minuten Elektrifizierung unter Gleichspannung zwischen 100 und 500 V | > 1500 MΩ / 100 m | |
| Gegenseitige Kapazität | 5600 pF / 100 m MAX | |
| Kapazitätsungleichgewichtspaar an der Erde bei 800 Hz oder 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Charakteristische Impedanz bei 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Funkenprüfung | 2000 ± 250VOC |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Häufigkeit | Abschwächen (maximal) | Verzögerung der Ausbreitung (MAX) | Vermehrungsverzögerungsschwenkung (MAX) | Rückkehrverlust (Min) | Nächste (Min) | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (Min) | PS EL-FEXT (Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100 m | ns/100 m | ns/100 m | dB ((bei 100 m) | dB ((bei 100 m) | dB ((bei 100 m) | dB ((bei 100 m) | dB ((bei 100 m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Anmerkungen: * sind die Referenzwerte