| Marchio: | ITI-LINK |
| Numero modello: | ITI-CT6U-024 |
| Moq: | 1000pcs |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 2000pcs/giorno |
IlINTEGRITÀ Cable UTP CAT6 ITI-CT6U-024è progettato perrete interna ad alta velocità- eInstallazioni LAN. Progettato conconduttori di rame solidi privi di ossigeno, si consegnaLarghezza di banda di 250 MHz e trasmissione di 1000 Mbpsfino a 90 metri, garantendoprestazioni stabili e affidabiliper ambienti professionali e residenziali.
| Resistenza del conduttore a 20°C | UL 444 & CSA C22.2 n. 214 | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Sbilanciamento della resistenza all'interno di una coppia | ≤ 2% | |
| Tensione di prova di resistenza dielettrica (cd/cd): 1,00 KV CC o 0,7 KV CA per 1 minuto Tensione di prova (cd/schermo): 1,00 KV CC o 0,7 KV CA per 1 minuto | Nessuna rottura | |
| Risistenza all'isolamento a 20°C dopo 2 minuti di elettrificazione a tensione continua compresa tra 100 e 500 V | > 1500 MΩ / 100 m | |
| Capacità reciproca | 5600pF / 100m MAX | |
| coppia di squilibri di capacità a terra a 800 Hz o 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Impedenza caratteristica a 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Prova di scintilla | 2000 ± 250VOC |
| - No, no, no, no. | Frequenza | Attenuazione (max) | Ritardo di propagazione (MAX) | Sbalzo di ritardo di propagazione (MAX) | Perdita di ritorno (min) | PROSSIMO (min) | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (min) | PS EL-FEXT (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100 m | ns/100m | ns/100m | dB ((su 100 m) | dB ((su 100 m) | dB ((su 100 m) | dB ((su 100 m) | dB ((su 100 m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Commenti: * sono i valori di riferimento