| Marka Adı: | ITI-LINK |
| Model numarası: | ITI-CT6U-024 |
| Moq: | 1000 pcs |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 2000 pcs/gün |
INTEGRITY ITI-CT6U-024 CAT6 UTP kablosu için tasarlanmıştıryüksek hızlı iç mekan ağları ve LAN kurulumları. Katı oksijensiz bakır iletkenler ile tasarlanmış olup, 250MHz bant genişliği ve 1000Mbps iletim 90 metreye kadar sunarak, profesyonel ve konut ortamları için kararlı ve güvenilir performans sağlar.
| 20°C'deki İletken Direnci | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| Bir çift içindeki direnç dengesizliği | ≤ %2 | |
| Dielektrik Dayanım Test Gerilimi (cd/cd): 1.00KV DC veya 1 dakika için 0.7 KV AC Test Gerilimi (cd/ekran): 1.00KV DC veya 1 dakika için 0.7 KV AC | Arıza yok | |
| 20°C'deki İzolasyon Direnci, 100 & 500V arasında bir DC gerilimi altında 2 dakika elektriklenmeden sonra | >1500 MΩ / 100m | |
| Karşılıklı kapasitans | 5600pF / 100m MAX | |
| 800Hz veya 1 kHz'de toprakla çift kapasitans dengesizliği | ≤ 160 pF / 100m | |
| 100MHz'deki karakteristik empedans | 100 ± 15 Ω | |
| Kıvılcım Testi | 2000 ± 250VOC |
| No. | Frekans | Zayıflama (Maks) | Yayılma Gecikmesi (MAKS) | Yayılma Gecikmesi Eğriliği (MAKS) | Geri Dönüş Kaybı (Min) | NEXT (Min) | PS NEXT (Min) | EL-FEXT (Min) | PS EL-FEXT (Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(100m'de) | dB(100m'de) | dB(100m'de) | dB(100m'de) | dB(100m'de) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Açıklamalar: * referans değerlerdir