| Nazwa Marki: | ITI-LINK |
| Numer modelu: | ITI-CT6U-024 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Warunki płatności: | T/t |
| Umiejętność dostaw: | 2000pcs/dzień |
.Integralność ITI-CT6U-024 CAT6 UTP Kabeljest zaprojektowany dlaSzybkie sieci wewnętrzneIInstalacje LAN. Zaprojektowany zstałe przewodniki miedzi bez tlenu bez tlenu, dostarczaPrzepustowość 250 MHz i transmisja 1000 Mb / sdo 90 metrów, zapewniającstabilna i niezawodna wydajnośćdla środowisk profesjonalnych i mieszkalnych.
| Odporność przewodnika w 20 ° C | UL 444 i CSA C22.2 nr 214 | ≤ 9,5 Ω / 100m |
| Niezrównoważenie oporowe w obrębie pary | ≤ 2% | |
| Napięcie testu wytrzymałości dielektrycznej (CD/CD): 1,00 kV DC lub 0,7 kV AC dla 1 min napięcia testowego (CD/ekran): 1,00 kV DC lub 0,7 kV AC przez 1 min | Brak awarii | |
| Rezystancja izolacji w 20 ° C po 2 minucie elektryfikacji przy napięciu prądu stałym między 100 a 500 V | > 1500 MΩ / 100m | |
| Wzajemna pojemność | 5600pf / 100m max | |
| Para nierównowagi pojemności do uziemienia przy 800 Hz lub 1 kHz | ≤ 160 pf / 100m | |
| Charakterystyczna impedancja przy 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Test iskier | 2000 ± 250 VOC |
| NIE. | Częstotliwość | Tłumienie (maks.) | Opóźnienie propagacji (maks.) | Opóźnienie propagacji Skew (Max) | Strata powrotu (min) | Dalej (min) | PS Dalej (min) | El-Free (min) | PS El-Free (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHZ | DB/100m | NS/100m | NS/100m | DB (na 100m) | DB (na 100m) | DB (na 100m) | DB (na 100m) | DB (na 100m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52,96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61,75 | 58,75 | 49,94 | 46,94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54,24 | 43,92 | 40,92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55,78 | 52,78 | 41,98 | 38,98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54,33 | 51,33 | 40.04 | 37,04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540,44 | 45 | 23,64 | 52,88 | 49,88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49,82 | 46,82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62,5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48,36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43,85 | 40,85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37,78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32,85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40,35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Uwagi: * są wartościami odniesienia