| نام تجاری: | ITI-LINK |
| شماره مدل: | ITI-CT6U-024 |
| موق: | 1000 قطعه قطعه |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| توانایی عرضه: | 2000pcs در روز |
این کابل ITI-CT6U-024 CAT6 UTP برای شبکه های پرسرعت داخلی و نصب های LAN طراحی شده است. این کابل با هادی های مسی جامد بدون اکسیژن طراحی شده است و پهنای باند 250 مگاهرتز و انتقال 1000 مگابیت بر ثانیه را تا 90 متر ارائه می دهد و عملکردی پایدار و قابل اعتماد را برای محیط های حرفه ای و مسکونی تضمین می کند.
| مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9.5 Ω / 100 متر |
| عدم تعادل مقاومت در یک جفت | ≤ 2% | |
| ولتاژ تست مقاومت دی الکتریک (cd/cd): 1.00KV DC یا 0.7 KV AC برای 1 دقیقه ولتاژ تست (cd/screen): 1.00KV DC یا 0.7 KV AC برای 1 دقیقه | بدون شکست | |
| مقاومت عایق در 20 درجه سانتیگراد پس از 2 دقیقه برق رسانی تحت ولتاژ DC بین 100 و 500 ولت | >1500 MΩ / 100 متر | |
| ظرفیت متقابل | 5600pF / 100 متر MAX | |
| عدم تعادل ظرفیت جفت به زمین در 800 هرتز یا 1 کیلوهرتز | ≤ 160 pF / 100 متر | |
| امپدانس مشخصه در 100 مگاهرتز | 100 ± 15 Ω | |
| تست جرقه | 2000 ± 250VOC |
| شماره | فرکانس | تضعیف (حداکثر) | تاخیر انتشار (حداکثر) | کج شدن تاخیر انتشار (حداکثر) | افت برگشتی (حداقل) | NEXT (حداقل) | PS NEXT (حداقل) | EL-FEXT (حداقل) | PS EL-FEXT (حداقل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگاهرتز | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB(در 100 متر) | dB(در 100 متر) | dB(در 100 متر) | dB(در 100 متر) | dB(در 100 متر) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
یادداشت: * مقادیر مرجع هستند