| Merknaam: | ITI-LINK |
| Modelnummer: | ITI-CT6U-024 |
| Moq: | 1000 pccs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Leveringsvermogen: | 2000pcs/dag |
DeIntegrity ITI-CT6U-024 CAT6 UTP kabelis ontworpen voorHigh-speed indoor netwerkenenLAN installatiesOntworpen met.Solid oxygen-free koperen geleiders, het levert250 MHz bandbreedte en 1000 Mbps transmissie.Tot 90 meter, verzekerenStabiel en betrouwbaar functionerenvoor professionele en residentiële omgevingen.
| Leiderweerstand bij 20°C | Uitsluitend voor de toepassing van de bepalingen van de nationale wetgeving. | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Onbalans van de weerstand binnen een paar | ≤ 2% | |
| Dielectric Strength Test Voltage (cd/cd): 1.00KV DC or 0.7 KV AC for 1 min Test Voltage (cd/screen): 1.00KV DC or 0.7 KV AC for 1 min | Geen storing | |
| Isolatieweerstand bij 20°C na 2 minuten elektrificatie onder gelijkstroomspanning tussen 100 en 500 V | > 1500 MΩ / 100m | |
| Wederzijdse capaciteit | 5600pF / 100m MAX | |
| Capaciteitsonbalanspaar op de grond bij 800 Hz of 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Kenmerkende impedantie bij 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Sparkproef | 2000 ± 250VOC |
| - Nee, dat is niet waar. | Frequentie | Verzwakking (max) | Propagatie vertraging (MAX) | Propagatie vertraging skew (MAX) | Terugkeerverlies (min) | Volgende (min) | PS NEXT (min) | EL-FEXT (min) | PS EL-FEXT (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100 m | ns/100m | ns/100m | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Opmerkingen: * zijn de referentiewaarden